_....W__.__....__.._._.......................................... ................................................................ ......................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-216 | 4053958 | 0/172/182793 | _ | 1.41 | 0 | 10 | 8732293 | 0.0 | 0.21 | 204.41 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 1-216 | - | 0/0/181268 | . | 0.00 | 2613 | 9 | 9540899 | 0.0 | 0.00 | 204.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 2-216 | - | 0/0/166095 | . | 0.00 | 2617 | 0 | 7222928 | 0.0 | 0.00 | 185.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 3-216 | - | 0/0/161520 | . | 0.00 | 2597 | 9 | 6095136 | 0.0 | 0.00 | 181.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 4-216 | - | 0/0/150204 | . | 0.00 | 2590 | 11 | 6239870 | 0.0 | 0.00 | 167.94 | ::1 | http/1.1 | ||
| 5-216 | 4053709 | 0/206/127392 | W | 1.60 | 0 | 0 | 6168448 | 0.0 | 0.28 | 143.39 | 216.73.216.153 | http/1.1 | localhost:443 | GET /server-status HTTP/1.1 |
| 6-216 | 4053730 | 0/203/119941 | _ | 1.54 | 17 | 10 | 4431061 | 0.0 | 0.39 | 139.86 | 172.71.127.109 | http/1.1 | ||
| 7-216 | 4057154 | 0/69/105104 | _ | 0.60 | 13 | 0 | 5617862 | 0.0 | 0.07 | 122.25 | 184.105.139.69 | http/1.1 | localhost:80 | GET /geoserver/web/ HTTP/1.1 |
| 8-216 | - | 0/0/95899 | . | 0.00 | 2593 | 10 | 4836172 | 0.0 | 0.00 | 113.35 | ::1 | http/1.1 | ||
| 9-216 | 4057155 | 0/68/87347 | _ | 0.58 | 16 | 10 | 3588275 | 0.0 | 0.08 | 101.94 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 10-216 | 4057156 | 0/74/104429 | _ | 0.61 | 17 | 10 | 5444720 | 0.0 | 0.07 | 120.76 | 172.71.127.109 | http/1.1 | ||
| 11-216 | - | 0/0/99062 | . | 0.00 | 2592 | 27 | 3761434 | 0.0 | 0.00 | 108.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 12-216 | - | 0/0/79126 | . | 0.00 | 2599 | 12 | 2493449 | 0.0 | 0.00 | 84.89 | ::1 | http/1.1 | ||
| 13-216 | - | 0/0/73829 | . | 0.00 | 2614 | 1 | 2179857 | 0.0 | 0.00 | 75.41 | ::1 | http/1.1 | ||
| 14-216 | - | 0/0/53679 | . | 0.00 | 2594 | 27 | 1304813 | 0.0 | 0.00 | 53.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 15-216 | 4053681 | 0/210/23543 | _ | 1.69 | 8 | 9 | 369357 | 0.0 | 0.32 | 26.47 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 16-216 | 4057163 | 0/73/42798 | _ | 0.56 | 17 | 8 | 1069294 | 0.0 | 0.08 | 44.31 | 172.71.127.109 | http/1.1 | ||
| 17-216 | - | 0/0/33368 | . | 0.00 | 2598 | 13 | 746133 | 0.0 | 0.00 | 36.74 | ::1 | http/1.1 | ||
| 18-216 | - | 0/0/20689 | . | 0.00 | 2595 | 9 | 337947 | 0.0 | 0.00 | 22.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 19-216 | 4057166 | 0/81/22987 | _ | 0.72 | 12 | 8 | 374577 | 0.0 | 0.09 | 24.84 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 20-216 | - | 0/0/30427 | . | 0.00 | 2616 | 1 | 526279 | 0.0 | 0.00 | 30.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 21-216 | 4057168 | 0/77/19882 | _ | 0.67 | 4 | 9 | 322063 | 0.0 | 0.08 | 20.15 | 127.0.0.1 | http/1.1 | localhost:80 | POST /voicecenter/api/outbound_claim.php HTTP/1.1 |
| 22-216 | - | 0/0/10982 | . | 0.00 | 2596 | 10 | 174710 | 0.0 | 0.00 | 11.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 23-216 | - | 0/0/20185 | . | 0.00 | 2615 | 0 | 567739 | 0.0 | 0.00 | 21.20 | ::1 | http/1.1 | ||
| 24-216 | - | 0/0/14843 | . | 0.00 | 2591 | 10 | 379292 | 0.0 | 0.00 | 15.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 25-212 | - | 0/0/9837 | . | 0.00 | 60623 | 0 | 171671 | 0.0 | 0.00 | 9.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 26-212 | - | 0/0/2818 | . | 0.00 | 60677 | 0 | 46427 | 0.0 | 0.00 | 3.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 27-212 | - | 0/0/9032 | . | 0.00 | 60638 | 2 | 156279 | 0.0 | 0.00 | 8.30 | ::1 | http/1.1 | ||
| 28-212 | - | 0/0/6953 | . | 0.00 | 60579 | 0 | 146952 | 0.0 | 0.00 | 6.42 | ::1 | http/1.1 | ||
| 29-212 | - | 0/0/3963 | . | 0.00 | 60637 | 2 | 204319 | 0.0 | 0.00 | 4.39 | ::1 | http/1.1 | ||
| 30-212 | - | 0/0/608 | . | 0.00 | 60665 | 0 | 289681 | 0.0 | 0.00 | 1.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 31-212 | - | 0/0/564 | . | 0.00 | 60669 | 0 | 5437 | 0.0 | 0.00 | 0.64 | ::1 | http/1.1 | ||
| 32-212 | - | 0/0/1904 | . | 0.00 | 60608 | 0 | 30279 | 0.0 | 0.00 | 1.96 | ::1 | http/1.1 | ||
| 33-212 | - | 0/0/1827 | . | 0.00 | 60644 | 0 | 28617 | 0.0 | 0.00 | 1.72 | ::1 | http/1.1 | ||
| 34-212 | - | 0/0/5131 | . | 0.00 | 60684 | 0 | 82034 | 0.0 | 0.00 | 4.55 | ::1 | http/1.1 | ||
| 35-212 | - | 0/0/448 | . | 0.00 | 60582 | 0 | 2759 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 36-212 | - | 0/0/651 | . | 0.00 | 60626 | 0 | 2717 | 0.0 | 0.00 | 0.78 | ::1 | http/1.1 | ||
| 37-212 | - | 0/0/800 | . | 0.00 | 60646 | 2 | 9406 | 0.0 | 0.00 | 0.73 | ::1 | http/1.1 | ||
| 38-212 | - | 0/0/667 | . | 0.00 | 60590 | 0 | 9372 | 0.0 | 0.00 | 0.75 | ::1 | http/1.1 | ||
| 39-212 | - | 0/0/4478 | . | 0.00 | 60580 | 0 | 66091 | 0.0 | 0.00 | 4.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 40-212 | - | 0/0/454 | . | 0.00 | 60620 | 0 | 2935 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 41-212 | - | 0/0/1062 | . | 0.00 | 60599 | 0 | 17435 | 0.0 | 0.00 | 1.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 42-212 | - | 0/0/3529 | . | 0.00 | 60572 | 29 | 48947 | 0.0 | 0.00 | 3.16 | ::1 | http/1.1 | ||
| 43-212 | - | 0/0/2586 | . | 0.00 | 60586 | 0 | 35226 | 0.0 | 0.00 | 2.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 44-212 | - | 0/0/390 | . | 0.00 | 60614 | 0 | 4735 | 0.0 | 0.00 | 0.46 | ::1 | http/1.1 | ||
| 45-212 | - | 0/0/392 | . | 0.00 | 60649 | 2 | 4703 | 0.0 | 0.00 | 0.45 | ::1 | http/1.1 | ||
| 46-212 | - | 0/0/473 | . | 0.00 | 47203 | 9 | 7074 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 47-212 | - | 0/0/113 | . | 0.00 | 60635 | 2 | 94 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 48-212 | - | 0/0/772 | . | 0.00 | 60682 | 0 | 10755 | 0.0 | 0.00 | 0.71 | ::1 | http/1.1 | ||
| 49-212 | - | 0/0/142 | . | 0.00 | 60667 | 0 | 224 | 0.0 | 0.00 | 0.21 | ::1 | http/1.1 | ||
| 50-212 | - | 0/0/1508 | . | 0.00 | 60577 | 0 | 25050 | 0.0 | 0.00 | 1.54 | ::1 | http/1.1 | ||
| 51-212 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 60606 | 0 | 1436 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 52-212 | - | 0/0/164 | . | 0.00 | 60009 | 10 | 722 | 0.0 | 0.00 | 0.19 | ::1 | http/1.1 | ||
| 53-212 | - | 0/0/370 | . | 0.00 | 60566 | 29 | 6017 | 0.0 | 0.00 | 0.36 | ::1 | http/1.1 | ||
| 54-212 | - | 0/0/56 | . | 0.00 | 60610 | 0 | 35 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 55-212 | - | 0/0/617 | . | 0.00 | 60639 | 5 | 10008 | 0.0 | 0.00 | 0.59 | ::1 | http/1.1 | ||
| 56-212 | - | 0/0/377 | . | 0.00 | 60568 | 29 | 4967 | 0.0 | 0.00 | 0.40 | ::1 | http/1.1 | ||
| 57-212 | - | 0/0/229 | . | 0.00 | 60650 | 2 | 1569 | 0.0 | 0.00 | 0.24 | ::1 | http/1.1 | ||
| 58-212 | - | 0/0/188 | . | 0.00 | 60625 | 0 | 1913 | 0.0 | 0.00 | 0.22 | ::1 | http/1.1 | ||
| 59-212 | - | 0/0/123 | . | 0.00 | 60595 | 0 | 71 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 60-212 | - | 0/0/253 | . | 0.00 | 54655 | 1 | 3107 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 61-212 | - | 0/0/796 | . | 0.00 | 60634 | 2 | 12863 | 0.0 | 0.00 | 0.79 | ::1 | http/1.1 | ||
| 62-212 | - | 0/0/489 | . | 0.00 | 54645 | 10 | 7374 | 0.0 | 0.00 | 0.52 | ::1 | http/1.1 | ||
| 63-212 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 60686 | 0 | 1274 | 0.0 | 0.00 | 0.63 | ::1 | http/1.1 | ||
| 64-212 | - | 0/0/301 | . | 0.00 | 60645 | 2 | 1504 | 0.0 | 0.00 | 0.60 | ::1 | http/1.1 | ||
| 65-212 | - | 0/0/313 | . | 0.00 | 60612 | 0 | 2050 | 0.0 | 0.00 | 0.76 | ::1 | http/1.1 | ||
| 66-212 | - | 0/0/426 | . | 0.00 | 60633 | 2 | 1026 | 0.0 | 0.00 | 0.70 | ::1 | http/1.1 | ||
| 67-212 | - | 0/0/329 | . | 0.00 | 54643 | 5 | 3047 | 0.0 | 0.00 | 0.43 | ::1 | http/1.1 | ||
| 68-212 | - | 0/0/121 | . | 0.00 | 60581 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 69-212 | - | 0/0/79 | . | 0.00 | 60628 | 0 | 169 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 70-212 | - | 0/0/1051 | . | 0.00 | 54649 | 10 | 13944 | 0.0 | 0.00 | 0.88 | ::1 | http/1.1 | ||
| 71-212 | - | 0/0/1954 | . | 0.00 | 60685 | 0 | 33359 | 0.0 | 0.00 | 1.92 | ::1 | http/1.1 | ||
| 72-212 | - | 0/0/1382 | . | 0.00 | 60611 | 0 | 24088 | 0.0 | 0.00 | 1.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 73-212 | - | 0/0/80 | . | 0.00 | 60591 | 0 | 49 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 74-212 | - | 0/0/258 | . | 0.00 | 60663 | 0 | 4005 | 0.0 | 0.00 | 0.28 | ::1 | http/1.1 | ||
| 75-212 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 60661 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 76-212 | - | 0/0/55 | . | 0.00 | 60578 | 0 | 64 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 77-212 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 60678 | 0 | 110 | 0.0 | 0.00 | 0.10 | ::1 | http/1.1 | ||
| 78-212 | - | 0/0/88 | . | 0.00 | 60615 | 0 | 66 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 79-212 | - | 0/0/147 | . | 0.00 | 60664 | 22 | 1442 | 0.0 | 0.00 | 0.18 | ::1 | http/1.1 | ||
| 80-212 | - | 0/0/63 | . | 0.00 | 60666 | 3 | 99 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 81-212 | - | 0/0/89 | . | 0.00 | 60652 | 2 | 129 | 0.0 | 0.00 | 0.17 | ::1 | http/1.1 | ||
| 82-212 | - | 0/0/47 | . | 0.00 | 60653 | 2 | 33 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 83-212 | - | 0/0/83 | . | 0.00 | 60657 | 0 | 137 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 84-212 | - | 0/0/34 | . | 0.00 | 60627 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 85-212 | - | 0/0/271 | . | 0.00 | 60641 | 0 | 3590 | 0.0 | 0.00 | 0.31 | ::1 | http/1.1 | ||
| 86-212 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 60683 | 0 | 15 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 87-212 | - | 0/0/91 | . | 0.00 | 60562 | 31 | 188 | 0.0 | 0.00 | 0.11 | ::1 | http/1.1 | ||
| 88-212 | - | 0/0/57 | . | 0.00 | 60596 | 0 | 70 | 0.0 | 0.00 | 0.07 | ::1 | http/1.1 | ||
| 89-212 | - | 0/0/77 | . | 0.00 | 60642 | 2 | 96 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 90-212 | - | 0/0/112 | . | 0.00 | 60588 | 0 | 83 | 0.0 | 0.00 | 0.13 | ::1 | http/1.1 | ||
| 91-212 | - | 0/0/51 | . | 0.00 | 60565 | 17 | 140 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 92-212 | - | 0/0/800 | . | 0.00 | 60597 | 0 | 12846 | 0.0 | 0.00 | 0.80 | ::1 | http/1.1 | ||
| 93-212 | - | 0/0/303 | . | 0.00 | 60583 | 0 | 4832 | 0.0 | 0.00 | 0.32 | ::1 | http/1.1 | ||
| 94-212 | - | 0/0/60 | . | 0.00 | 60589 | 0 | 152 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 95-212 | - | 0/0/296 | . | 0.00 | 60609 | 0 | 4665 | 0.0 | 0.00 | 0.34 | ::1 | http/1.1 | ||
| 96-212 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 60660 | 0 | 6010 | 0.0 | 0.00 | 0.44 | ::1 | http/1.1 | ||
| 97-212 | - | 0/0/71 | . | 0.00 | 60560 | 28 | 191 | 0.0 | 0.00 | 0.12 | ::1 | http/1.1 | ||
| 98-212 | - | 0/0/956 | . | 0.00 | 60622 | 0 | 16522 | 0.0 | 0.00 | 0.93 | ::1 | http/1.1 | ||
| 99-212 | - | 0/0/75 | . | 0.00 | 60631 | 2 | 141 | 0.0 | 0.00 | 0.09 | ::1 | http/1.1 | ||
| 100-212 | - | 0/0/429 | . | 0.00 | 54644 | 5 | 6593 | 0.0 | 0.00 | 0.49 | ::1 | http/1.1 | ||
| 101-212 | - | 0/0/66 | . | 0.00 | 60619 | 0 | 39 | 0.0 | 0.00 | 0.08 | ::1 | http/1.1 | ||
| 102-212 | - | 0/0/98 | . | 0.00 | 60605 | 0 | 153 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 103-212 | - | 0/0/306 | . | 0.00 | 60630 | 2 | 4754 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | ::1 | http/1.1 | ||
| 104-212 | - | 0/0/35 | . | 0.00 | 60676 | 0 | 27 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 105-212 | - | 0/0/379 | . | 0.00 | 47177 | 10 | 6565 | 0.0 | 0.00 | 0.38 | ::1 | http/1.1 | ||
| 106-212 | - | 0/0/19 | . | 0.00 | 60585 | 0 | 10 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 107-212 | - | 0/0/30 | . | 0.00 | 60594 | 0 | 42 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 108-212 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 60671 | 0 | 30 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 109-212 | - | 0/0/26 | . | 0.00 | 60561 | 29 | 74 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 110-212 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 60592 | 0 | 78 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 111-212 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 60567 | 31 | 72 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 112-212 | - | 0/0/18 | . | 0.00 | 60654 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 113-212 | - | 0/0/540 | . | 0.00 | 48313 | 10 | 9716 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | ::1 | http/1.1 | ||
| 114-212 | - | 0/0/135 | . | 0.00 | 60629 | 30 | 2032 | 0.0 | 0.00 | 0.14 | ::1 | http/1.1 | ||
| 115-212 | - | 0/0/52 | . | 0.00 | 60564 | 12 | 115 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 116-212 | - | 0/0/36 | . | 0.00 | 60648 | 2 | 28 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 117-212 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 60640 | 2 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 118-212 | - | 0/0/45 | . | 0.00 | 60601 | 0 | 81 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 119-212 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 60658 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 120-212 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 60662 | 0 | 80 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 121-212 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 60573 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 122-212 | - | 0/0/154 | . | 0.00 | 60574 | 0 | 2050 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | ::1 | http/1.1 | ||
| 123-212 | - | 0/0/17 | . | 0.00 | 60651 | 2 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 | ||
| 124-212 | - | 0/0/46 | . | 0.00 | 60618 | 0 | 47 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 125-212 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 60647 | 2 | 48 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 126-212 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 60559 | 34 | 121 | 0.0 | 0.00 | 0.06 | ::1 | http/1.1 | ||
| 127-212 | - | 0/0/259 | . | 0.00 | 60598 | 0 | 4257 | 0.0 | 0.00 | 0.25 | ::1 | http/1.1 | ||
| 128-212 | - | 0/0/33 | . | 0.00 | 60569 | 29 | 82 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 129-212 | - | 0/0/12 | . | 0.00 | 60636 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 130-212 | - | 0/0/14 | . | 0.00 | 60576 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0.01 | ::1 | http/1.1 | ||
| 131-212 | - | 0/0/29 | . | 0.00 | 60571 | 29 | 79 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 132-212 | - | 0/0/28 | . | 0.00 | 60624 | 0 | 22 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 133-212 | - | 0/0/37 | . | 0.00 | 60656 | 0 | 23 | 0.0 | 0.00 | 0.04 | ::1 | http/1.1 | ||
| 134-212 | - | 0/0/42 | . | 0.00 | 60593 | 0 | 101 | 0.0 | 0.00 | 0.05 | ::1 | http/1.1 | ||
| 135-212 | - | 0/0/32 | . | 0.00 | 60616 | 0 | 17 | 0.0 | 0.00 | 0.03 | ::1 | http/1.1 | ||
| 136-212 | - | 0/0/20 | . | 0.00 | 60655 | 0 | 12 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | ::1 | http/1.1 |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 7 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 119 seconds, (range: 42...299) index usage: 0%, cache usage: 0% total entries stored since starting: 343 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 336 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 53 miss total removes since starting: 0 hit, 1 miss |